不銹鋼新聞
聯(lián)系我們
316不銹鋼圓管耐腐蝕性強(qiáng),耐高溫,加工硬化性好,耐氯化物侵蝕性強(qiáng),廣泛應(yīng)用于海洋工程中。此外,紙漿和造紙生產(chǎn)過(guò)程中使用的熱交換器設(shè)備、染色設(shè)備、膠片沖洗設(shè)備等均采用316材料制成。當(dāng)然,不同應(yīng)用程序?qū)?yīng)的規(guī)格也不同。接下來(lái),溫州華恒不銹鋼將向您介紹316不銹鋼圓管壁厚規(guī)格。
10*1.0 | 10*1.2 | 10*1.5 | 12*1.0 |
12*1.2 | 12*1.5 | 12*0.5 | 12*0.6 |
12.7*0.5 | 12.7*0.6 | 12.7*0.8 | 12.7*1.0 |
12.7*1.2 | 12.7*1.4 | 12.7*1.5 | 12.7*1.8 |
12.7*2.0 | 14*0.6 | 14*0.7 | 14*0.8 |
14*0.9 | 14*1.0 | 14*1.1 | 14*1.2 |
14*1.4 | 14*1.5 | 14*1.8 | 15.9*1.0 |
16*0.4 | 16*0.5 | 16*0.8 | 16*1.0 |
16*1.2 | 16*1.4 | 16*1.5 | 16*1.75 |
16*1.8 | 18*1.0 | 18*1.2 | 18*1.5 |
19*0.4 | 19*0.8 | 19*1.0 | 19*1.2 |
19*1.4 | 19*1.5 | 19*1.8 | 20*0.8 |
20*1.0 | 20*1.1 | 20*1.2 | 20*1.4 |
20*1.5 | 20*1.8 | 20*2.8 | 22*1.0 |
22*1.2 | 22*1.5 | 22*1.8 | 25*0.8 |
25*1.0 | 25*1.85 | 25*2.5 | 25*2.7 |
28*0.6 | 28*1.0 | 28*1.2 | 28*1.4 | |
28*1.8 | 30*0.8 | 30*1.0 | 30*1.1 | |
30*1.8 | 32*0.8 | 32*2.8 | 32*3.0 | |
35*1.2 | 35*1.5 | 35*1.8 | 38*0.7 | |
38*1.52 | 38*1.8 | 38*2.8 | 40*1.2 | |
40*2.0 | 40*2.8 | 42*1.0 | 42*1.9 | |
42*3.0 | 44.5*1.2 | 44.5*1.5 | 44.5*1.8 | |
48*1.4 | 48*1.8 | 48*2.0 | 48*2.5 | |
48*2.8 | 50.8*1.0 | 50.8*1.8 | 50.8*2.5 | |
50.8*3.5 | 50.8*3.8 | 57*1.0 | 57*1.2 | |
本網(wǎng)站(http://www.29u96lz3.cn)發(fā)布的316不銹鋼圓管壁厚規(guī)格等版權(quán)均屬于浙江華恒不銹鋼管有限公司,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除,謝謝合作。
相關(guān)文章推薦
電話:18668762529
地址:浙江省溫州市龍灣區(qū)永中街道鎮(zhèn)標(biāo)東路 Copyright ? 2002-2018 浙江華恒不銹鋼有限公司 版權(quán)所有 公司主營(yíng):大口徑不銹鋼焊管、304不銹鋼焊管、不銹鋼自動(dòng)焊管,現(xiàn)貨庫(kù)存多、價(jià)格便宜 技術(shù)支持:華恒不銹鋼管廠 浙ICP備18056184號(hào) |